| 1 | Thorsen Ludvigsen, Thorbjørn | BFG Fana | 11:25 | (12:46:25) | (HERRER 23-29) |
| 2 | Millegård, Marcus | Halden SK | 11:37 | (12:46:37) | (HERRER 23-29) |
| 3 | Bugge, Øyvind | Eidsvåg IL | 12:06 | (12:47:06) | (HERRER 23-29) |
| 4 | Christiansen, Erling | Coremine BIL | 12:25 | (12:47:25) | (HERRER 23-29) |
| 5 | Hovind-Angermund, Stian | Varegg IL/melkesyre.no | 12:42 | (12:47:42) | (HERRER 23-29) |
| 6 | Olsen, Eirik Kurland | Lillehammer Skiklub | 12:50 | (12:47:50) | (HERRER 23-29) |
| 7 | Dalby, Kristian | Ernst & Young BIL Internasjona | 13:06 | (12:38:06) | (HERRER 23-29) |
| 8 | Deighan Hanssen, John Christian | Asker Skiklubb | 13:14 | (12:48:14) | (HERRER 23-29) |
| 9 | Nordlund, Josef | Stockholms Brantaste IF | 13:29 | (12:48:29) | (HERRER 23-29) |
| 10 | Ødegård, Tore | AlphaSpar/Nordisk Energiforval | 13:33 | (12:48:33) | (HERRER 23-29) |
| 11 | Solum, Eirik | OSI Langrenn | 13:45 | (12:48:45) | (HERRER 23-29) |
| 12 | Toftegaard, Lars Amund | Uten klubb | 13:55 | (12:48:55) | (HERRER 23-29) |
| 13 | Astad, Tord | Trebuchet AS | 14:01 | (12:39:01) | (HERRER 23-29) |
| 14 | Førre, Magnus | B&D Running | 14:03 | (12:39:03) | (HERRER 23-29) |
| 15 | Troeng, Ulf | Stockholms Brantaste IF | 14:05 | (12:49:05) | (HERRER 23-29) |
| 15 | Martinsson, Andreas | Norse Securities | 14:05 | (12:49:05) | (HERRER 23-29) |
| 17 | Mork, Ole Christian | Milslukern Sport | 14:09 | (12:49:09) | (HERRER 23-29) |
| 18 | Askgaard, Nils | TeamSTR | 14:18 | (12:39:18) | (HERRER 23-29) |
| 19 | Ramstad, Rasmus | Ernst & Young BIL TAX | 14:21 | (12:29:21) | (HERRER 23-29) |
| 19 | Klevjer, Kjetil | Ernst & Young BIL Internasjona | 14:21 | (12:39:21) | (HERRER 23-29) |
| 21 | Heggebø, Kristian | Vindafjord IL | 14:28 | (12:39:28) | (HERRER 23-29) |
| 22 | Bjertnæs, Jens | Ernst & Young BIL Internasjona | 14:36 | (12:39:36) | (HERRER 23-29) |
| 23 | Grønli, Niklas R. | Mædicinernes Cykleklubb | 14:39 | (12:39:39) | (HERRER 23-29) |
| 24 | Tveit, Erling | Ernst & Young BIL Advisory | 14:41 | (12:39:41) | (HERRER 23-29) |
| 25 | H. Godli, Eivind | Svea Skilag | 14:44 | (12:39:44) | (HERRER 23-29) |
| 26 | Hoel, Yngve | Ernst & Young BIL Struktur | 14:50 | (12:39:50) | (HERRER 23-29) |
| 27 | Bourdillat, Niclas | Anton Sport | 14:53 | (12:29:53) | (HERRER 23-29) |
| 28 | Dahl, Anders | Skotbu Racing Team | 15:02 | (12:50:02) | (HERRER 23-29) |
| 29 | Heradstveit, Håvard | TKL | 15:04 | (12:25:04) | (HERRER 23-29) |
| 29 | Støleggen Hansen, Tomas | Uten klubb | 15:04 | (12:40:04) | (HERRER 23-29) |
| 31 | Søreng, Eirik | Uten klubb | 15:06 | (12:40:06) | (HERRER 23-29) |
| 32 | Aarønæs, Anton | Anton Sport | 15:12 | (12:40:12) | (HERRER 23-29) |
| 33 | Vatn, Erik Sæbu | Ernst & Young BIL Advisory | 15:13 | (12:40:13) | (HERRER 23-29) |
| 34 | Engan, Kristian | Statkraft BIL | 15:15 | (12:40:15) | (HERRER 23-29) |
| 35 | Kristiansen, Ole Jørgen | Storsvebakken IF | 15:27 | (12:30:27) | (HERRER 23-29) |
| 36 | Løvik, Martin | Lørenskog CK | 15:29 | (12:40:29) | (HERRER 23-29) |
| 36 | Engan, Anders | NOTEAM | 15:29 | (12:30:29) | (HERRER 23-29) |
| 38 | Næstby, Aleksander Moe | FK Piratene | 15:31 | (12:40:31) | (HERRER 23-29) |
| 39 | Myklebust, Lars P | Baskerne | 15:33 | (12:20:33) | (HERRER 23-29) |
| 40 | Smørgrav, Bjørn Olav | Team TGV | 15:34 | (12:40:34) | (HERRER 23-29) |
| 41 | Lundby, Martin | Ernst & Young BIL TAS | 15:43 | (12:30:43) | (HERRER 23-29) |
| 42 | Gow, Kevin | South African Athletes Abroad | 15:44 | (12:50:44) | (HERRER 23-29) |
| 43 | Moe, Jarl Petter | Brandbu IF | 15:48 | (12:40:48) | (HERRER 23-29) |
| 43 | Hansen, Stian Lie | Sport 1 Torggata | 15:48 | (12:30:48) | (HERRER 23-29) |
| 45 | Lunke, Per | Il Bul | 15:51 | (12:40:51) | (HERRER 23-29) |
| 46 | Settem, Kenneth | BDO | 15:56 | (12:40:56) | (HERRER 23-29) |
| 46 | Ledang, Ronny | Sørlandske Langdtistance Sælsk | 15:56 | (12:40:56) | (HERRER 23-29) |
| 46 | Hjelseth, Christopher | BI | 15:56 | (12:25:56) | (HERRER 23-29) |
| 49 | Indby, Ivar Hesselberg | Team Trond | 15:57 | (12:40:57) | (HERRER 23-29) |
| 50 | Rustad, Per Inge | Røyrvik IF | 16:03 | (12:41:03) | (HERRER 23-29) |
| 51 | Jansen, Espen | Visma BIL | 16:04 | (12:41:04) | (HERRER 23-29) |
| 52 | Gårdsvoll, Vidar | Ernst & Young BIL TCE | 16:06 | (12:41:06) | (HERRER 23-29) |
| 53 | Hoset, Arne Kristian | Ernst & Young BIL TCE | 16:08 | (12:41:08) | (HERRER 23-29) |
| 54 | Rostrup, Øyvind | Ernst & Young BIL Advisory | 16:15 | (12:41:15) | (HERRER 23-29) |
| 55 | Gustu, Raymond | NOTEAM | 16:16 | (12:31:16) | (HERRER 23-29) |
| 55 | Bjerkheim, Joakim | Sprut IL | 16:16 | (12:31:16) | (HERRER 23-29) |
| 57 | Moe, Erik | Privat | 16:23 | (12:31:23) | (HERRER 23-29) |
| 58 | Kaalstad, Ole Sondre | SK Vidar | 16:27 | (12:41:27) | (HERRER 23-29) |
| 59 | Olsrud, Øystein | Ernst & Young BIL Struktur | 16:29 | (12:31:29) | (HERRER 23-29) |
| 60 | Strand, Kjetil | Team DRIV | 16:30 | (12:41:30) | (HERRER 23-29) |
| 61 | Lileng, Lars | Ernst & Young BIL Advisory | 16:31 | (12:31:31) | (HERRER 23-29) |
| 62 | Torp, Ruben | TEAM TORP | 16:34 | (12:41:34) | (HERRER 23-29) |
| 63 | Kristiansen, Bjørn Wiig | BDO | 16:36 | (12:41:36) | (HERRER 23-29) |
| 64 | Krogstad, Magnus | Ernst & Young BIL TAS | 16:39 | (12:41:39) | (HERRER 23-29) |
| 65 | Hofstad, Andreas | Sport 1 Storgata | 16:44 | (12:31:44) | (HERRER 23-29) |
| 66 | Häll, Johan | Sthlms Brantaste | 16:45 | (12:41:45) | (HERRER 23-29) |
| 66 | Conde, Mario | Anton Sport | 16:45 | (12:31:45) | (HERRER 23-29) |
| 68 | Lundgreen, Christoffer | Uten klubb | 16:46 | (12:51:46) | (HERRER 23-29) |
| 69 | Larsson, Fredrik | Stockholms Brantaste IF | 16:48 | (12:41:48) | (HERRER 23-29) |
| 70 | Sørensen, Eirik Kvalvik | NOTEAM | 16:49 | (12:31:49) | (HERRER 23-29) |
| 71 | Bremerthun, Inge Roar | Ravn Bil | 16:50 | (12:31:50) | (HERRER 23-29) |
| 72 | Pay, Robin | Sykt Syre | 16:51 | (12:31:51) | (HERRER 23-29) |
| 73 | Øygard, Andrè | Fjærland IL | 16:52 | (12:41:52) | (HERRER 23-29) |
| 74 | Tvedt, Olav | Snakkes I Baren | 16:56 | (12:31:56) | (HERRER 23-29) |
| 75 | Fyllingen, Espen | Ernst & Young BIL Shipping | 16:57 | (12:31:57) | (HERRER 23-29) |
| 75 | Hjelseth, Nicolai | FAST UPHILL GOAT | 16:57 | (12:41:57) | (HERRER 23-29) |
| 77 | Ahmed, Shishir | NOTEAM | 16:58 | (12:31:58) | (HERRER 23-29) |
| 78 | Malmli, Patrik | Edge Capital | 17:02 | (12:27:02) | (HERRER 23-29) |
| 79 | Gjerald, Steffen | Team Nedre Allè | 17:03 | (12:32:03) | (HERRER 23-29) |
| 79 | Løvli, Sindre | Bearingpoint | 17:03 | (12:42:03) | (HERRER 23-29) |
| 81 | Nilssen, Glenn Levi | Team Torshov | 17:09 | (12:32:09) | (HERRER 23-29) |
| 82 | Ruud, Kristian Brudeseth | NOTEAM | 17:13 | (12:42:13) | (HERRER 23-29) |
| 83 | Næss, Andreas | Team TGV | 17:17 | (12:42:17) | (HERRER 23-29) |
| 84 | Brandsæter, Audun | Technip | 17:21 | (12:32:21) | (HERRER 23-29) |
| 84 | Teslo-Andersen, Øystein | Ernst & Young BIL TCE | 17:21 | (12:32:21) | (HERRER 23-29) |
| 86 | Hamborg, Anders | Nittedal | 17:23 | (12:32:23) | (HERRER 23-29) |
| 87 | Bjørbæk, Lars | Florø Sportsklubb | 17:26 | (12:42:26) | (HERRER 23-29) |
| 88 | Kragerud, Kristofer | Ernst & Young BIL TAS | 17:28 | (12:32:28) | (HERRER 23-29) |
| 89 | Bakketun, Sondre Solvoll | IL Viljar | 17:29 | (12:32:29) | (HERRER 23-29) |
| 89 | Grimeland, Martin | Team Rough & Tumble | 17:29 | (12:32:29) | (HERRER 23-29) |
| 89 | Buarøy, Ola | Ernst & Young BIL Internasjona | 17:29 | (12:32:29) | (HERRER 23-29) |
| 92 | Rygh, Kristoffer | Kolbotn Sykkelklubb | 17:35 | (12:42:35) | (HERRER 23-29) |
| 93 | Brandsæter, Tord | Tomra | 17:36 | (12:32:36) | (HERRER 23-29) |
| 94 | Justad, Bendik | Ernst & Young BIL TCE | 17:37 | (12:52:37) | (HERRER 23-29) |
| 95 | Veberg, Jens | Samferdselsdepartementet | 17:44 | (12:32:44) | (HERRER 23-29) |
| 96 | Bjørnsen, Petter | Nordea | 17:45 | (12:42:45) | (HERRER 23-29) |
| 96 | Maastad, Erik | Reinertsen BIL | 17:45 | (12:27:45) | (HERRER 23-29) |
| 98 | Landro, Jonas E. | Ernst & Young BIL TCE | 17:53 | (12:52:53) | (HERRER 23-29) |
| 99 | Stenerud, Sturle | Elektrokonsept AS | 17:54 | (12:32:54) | (HERRER 23-29) |
| 100 | Haugen, Ketil | Ods Bil | 17:56 | (12:32:56) | (HERRER 23-29) |
| 101 | Evje, Morten | Team Gnagsår | 18:01 | (12:43:01) | (HERRER 23-29) |
| 102 | Meyer Thorud, Haakon | Uten klubb | 18:05 | (12:43:05) | (HERRER 23-29) |
| 102 | Hornnes, Bjørnar | OSI Sykkel | 18:05 | (12:33:05) | (HERRER 23-29) |
| 104 | Basteskår, André | PRAKT EIENDOM AS | 18:06 | (12:43:06) | (HERRER 23-29) |
| 105 | Ringset, Kåre Martin | Ernst & Young BIL TCE | 18:13 | (12:43:13) | (HERRER 23-29) |
| 106 | Corona, Matias | Ernst & Young BIL Shipping | 18:15 | (12:33:15) | (HERRER 23-29) |
| 107 | Hamre, Johan | Union Corporate AS | 18:16 | (12:33:16) | (HERRER 23-29) |
| 108 | Stakvik, Paul | Apple Norge | 18:19 | (12:28:19) | (HERRER 23-29) |
| 109 | Naustdal, Anders Eid | ODIN Forvaltning | 18:23 | (12:33:23) | (HERRER 23-29) |
| 109 | Sem, Carl Edvard | Sem & Johnsen Eiendomsmegling | 18:23 | (12:43:23) | (HERRER 23-29) |
| 111 | Halvorsen, Martin | Team FotoWare | 18:25 | (12:33:25) | (HERRER 23-29) |
| 112 | Jørgensen, Lars Andreas | RIL | 18:29 | (12:28:29) | (HERRER 23-29) |
| 113 | Hop, Ruben | Ernst & Young BIL Struktur | 18:32 | (12:33:32) | (HERRER 23-29) |
| 113 | Kittilsen, Lars | Treningsgruppe For Biologistud | 18:32 | (12:28:32) | (HERRER 23-29) |
| 115 | Knudtzon, Harald | Lovstafetten Oslo | 18:34 | (12:28:34) | (HERRER 23-29) |
| 116 | Simonsen, Carl Ulrik | Moss Maritime | 18:36 | (12:33:36) | (HERRER 23-29) |
| 117 | Bjerkli, Jan-Birger | Island | 18:37 | (12:33:37) | (HERRER 23-29) |
| 118 | Tønnessen, Jan Fredrik | Ingen | 18:38 | (12:33:38) | (HERRER 23-29) |
| 119 | Eriksrud, Magnus Sørum | Ernst & Young BIL Struktur | 18:42 | (12:33:42) | (HERRER 23-29) |
| 119 | Nordheim, Kenneth | Ernst & Young BIL Advisory | 18:42 | (12:33:42) | (HERRER 23-29) |
| 121 | Guderud, Erling | Via Toppen IL | 18:47 | (12:33:47) | (HERRER 23-29) |
| 122 | Brunvoll, Øystein | Bosse IL | 18:56 | (12:33:56) | (HERRER 23-29) |
| 122 | Tandberg, William | Team Motbakke | 18:56 | (12:33:56) | (HERRER 23-29) |
| 124 | Båtstrand, Hallvard | Ernst & Young BIL Advisory | 19:09 | (12:34:09) | (HERRER 23-29) |
| 125 | Bjerke, Jeppe | Ernst & Young BIL Advisory | 19:11 | (12:29:11) | (HERRER 23-29) |
| 125 | Prøsch, Magnus | Herkules Capital | 19:11 | (12:44:11) | (HERRER 23-29) |
| 127 | Hagen, Eskil | Mountain Hardwear | 19:15 | (12:34:15) | (HERRER 23-29) |
| 128 | Manengen, Lars Henrik | K2 | 19:16 | (12:34:16) | (HERRER 23-29) |
| 128 | Kløvstad, Daniel | Mad As A Hatter | 19:16 | (12:34:16) | (HERRER 23-29) |
| 130 | Evensen, Anders | DnB NOR Markets | 19:17 | (12:34:17) | (HERRER 23-29) |
| 130 | Thon, Martin | Ernst & Young BIL Shipping | 19:17 | (12:34:17) | (HERRER 23-29) |
| 132 | Naustdal, Lars Eid | JP Morgan | 19:25 | (12:34:25) | (HERRER 23-29) |
| 133 | Futsæther, Einar | Union Corporate AS | 19:27 | (12:34:27) | (HERRER 23-29) |
| 134 | Oscarsson, Patrik | Actic | 19:29 | (12:34:29) | (HERRER 23-29) |
| 135 | Bekkelund, Magnus | Ernst & Young BIL TCE | 19:37 | (12:44:37) | (HERRER 23-29) |
| 136 | Holm, Espen | Team Tungpusta | 19:40 | (12:44:40) | (HERRER 23-29) |
| 137 | Garces, Sergio | NOTEAM | 19:41 | (12:34:41) | (HERRER 23-29) |
| 138 | Andersen, Christian | A-team | 19:46 | (12:34:46) | (HERRER 23-29) |
| 139 | Larsen, Mats | Utleiemegleren | 19:48 | (12:29:48) | (HERRER 23-29) |
| 140 | Storaker, Aleksander | Ernst & Young BIL Shipping | 20:00 | (12:35:00) | (HERRER 23-29) |
| 141 | Beurling, Steinar | Statnett BIL | 20:01 | (12:35:01) | (HERRER 23-29) |
| 142 | Thorrud, Henrik | Ernst & Young BIL TAX | 20:08 | (12:35:08) | (HERRER 23-29) |
| 143 | Lian, Øyvind | Ernst & Young BIL Advisory | 20:09 | (12:35:09) | (HERRER 23-29) |
| 144 | Skog, Rune Andreas | Ernst & Young BIL Advisory | 20:13 | (12:35:13) | (HERRER 23-29) |
| 144 | Njåstad, Øystein | NOTEAM | 20:13 | (12:30:13) | (HERRER 23-29) |
| 146 | Abrahamsen, Morten | Ernst & Young BIL Advisory | 20:15 | (12:35:15) | (HERRER 23-29) |
| 147 | Lund, Kristian | 4 | 20:20 | (12:35:20) | (HERRER 23-29) |
| 147 | Sørensen, Christopher Haugli | Treningscamp | 20:20 | (12:35:20) | (HERRER 23-29) |
| 149 | Tangen, Ole Martin | Ernst & Young BIL TAS | 20:32 | (12:35:32) | (HERRER 23-29) |
| 150 | Rygg, Kristian | Ernst & Young BIL Advisory | 20:36 | (12:35:36) | (HERRER 23-29) |
| 150 | Nilsen, Simen | Ernst & Young BIL Advisory | 20:36 | (12:35:36) | (HERRER 23-29) |
| 150 | Haga, Raymond | Ernst & Young BIL TAS | 20:36 | (12:35:36) | (HERRER 23-29) |
| 153 | Romero, Carlvin | Ernst & Young BIL Advisory | 20:37 | (12:35:37) | (HERRER 23-29) |
| 154 | Frisk Brugaard, Gregar | 4 | 20:38 | (12:35:38) | (HERRER 23-29) |
| 155 | Lauritzen, Stian | Actic | 20:46 | (12:35:46) | (HERRER 23-29) |
| 156 | Arhall, Karl Arlhallll | Sthlms Brantaste | 20:49 | (12:45:49) | (HERRER 23-29) |
| 157 | Børstad, Øivind | Slevik | 20:54 | (12:35:54) | (HERRER 23-29) |
| 158 | Brevik, Håkon | Uten klubb | 20:56 | (12:35:56) | (HERRER 23-29) |
| 159 | Broks, Magnus | Ernst & Young BIL TAS | 20:57 | (12:35:57) | (HERRER 23-29) |
| 160 | Mathiesen, Anders | Ernst & Young BIL Shipping | 20:59 | (12:35:59) | (HERRER 23-29) |
| 161 | Lindskog, Christer | Elektrokonsept AS | 21:00 | (12:36:00) | (HERRER 23-29) |
| 162 | Dietzel, Fredrik | Uten klubb | 21:03 | (12:36:03) | (HERRER 23-29) |
| 163 | Skylstad, Jonas | NOTEAM | 21:05 | (12:36:05) | (HERRER 23-29) |
| 164 | Breidvik, Odin | Wiersholm | 21:06 | (12:36:06) | (HERRER 23-29) |
| 165 | Ljøstad, Andreas | Ernst & Young BIL Shipping | 21:08 | (12:36:08) | (HERRER 23-29) |
| 166 | Unum, Gisle Andre | Bækkelaget Fotball | 21:10 | (12:36:10) | (HERRER 23-29) |
| 167 | Lodding, Mikkel | Tjukkasene | 21:12 | (12:46:12) | (HERRER 23-29) |
| 167 | Dyngeland, Andre | Ernst & Young BIL Advisory | 21:12 | (12:36:12) | (HERRER 23-29) |
| 169 | Modig, Are | Team Upålitelig | 21:14 | (12:36:14) | (HERRER 23-29) |
| 169 | Lensebakken, Roar | NOTEAM | 21:14 | (12:31:14) | (HERRER 23-29) |
| 171 | Frøysa, Erling | Ernst & Young BIL Struktur | 21:25 | (12:36:25) | (HERRER 23-29) |
| 171 | Repstad, Kristian | Ernst & Young BIL Struktur | 21:25 | (12:36:25) | (HERRER 23-29) |
| 173 | Schewe, Olav | Ernst & Young BIL Shipping | 21:26 | (12:36:26) | (HERRER 23-29) |
| 174 | Masdal, Jon | Ernst & Young BIL Shipping | 21:40 | (12:36:40) | (HERRER 23-29) |
| 175 | Holter Hansen, Jonas | Frogner Tanning Team | 21:41 | (12:36:41) | (HERRER 23-29) |
| 176 | Gracey, Erik | 4 | 21:43 | (12:46:43) | (HERRER 23-29) |
| 177 | Akersveen, Morten | Oslo Snowparks | 21:49 | (11:21:49) | (HERRER 23-29) |
| 178 | Andreassen, Svein Arne | Ernst & Young BIL Shipping | 21:52 | (12:36:52) | (HERRER 23-29) |
| 179 | Fjæra Engelsen, Øistein | Edge Capital | 21:56 | (12:31:56) | (HERRER 23-29) |
| 180 | Lambarki, Faical | NOTEAM | 22:05 | (12:57:05) | (HERRER 23-29) |
| 181 | Knutsen, Are | Ernst & Young BIL Advisory | 22:08 | (12:37:08) | (HERRER 23-29) |
| 182 | Czapka, Michael Rotevatn | Ernst & Young BIL Advisory | 22:14 | (12:37:14) | (HERRER 23-29) |
| 183 | Jæger, Lars | NOTEAM | 22:15 | (12:37:15) | (HERRER 23-29) |
| 184 | Andersen, Stian | Ernst & Young BIL TCE | 22:24 | (12:37:24) | (HERRER 23-29) |
| 185 | Isnæs, Fredrik | TeamSTR | 22:25 | (12:37:25) | (HERRER 23-29) |
| 186 | Mjørud, Conrad | Tjukkasene | 22:35 | (12:37:35) | (HERRER 23-29) |
| 187 | Næss, Christian | Ernst & Young BIL TAS | 22:46 | (12:37:46) | (HERRER 23-29) |
| 188 | Ryssdal, Øyvind | Ernst & Young BIL Shipping | 22:51 | (12:37:51) | (HERRER 23-29) |
| 189 | Adair, Allan | Over Evne | 22:55 | (12:32:55) | (HERRER 23-29) |
| 190 | Veibust, Trond Vaset | Ernst & Young BIL Shipping | 23:02 | (12:38:02) | (HERRER 23-29) |
| 191 | Grymyr, Espen | Uten klubb | 23:05 | (12:38:05) | (HERRER 23-29) |
| 192 | Arvidson, Daniel | Arvidstone | 23:29 | (12:48:29) | (HERRER 23-29) |
| 193 | Johansson, Tobias | Over Evne | 24:02 | (12:34:02) | (HERRER 23-29) |
| 194 | Larsson, Johan | Sthlms Brantaste | 24:22 | (12:49:22) | (HERRER 23-29) |
| 195 | Pettersen, Jørn Åge Brakstad | Lettere Svett | 24:24 | (12:39:24) | (HERRER 23-29) |
| 196 | Valstad, Henrik | Ernst & Young BIL Advisory | 24:31 | (12:39:31) | (HERRER 23-29) |
| 197 | Larsen, Thomas Helvik | Ernst & Young BIL Advisory | 24:32 | (12:39:32) | (HERRER 23-29) |
| 198 | Dar, Arbab | Ernst & Young BIL Internasjona | 25:00 | (12:40:00) | (HERRER 23-29) |
| 199 | Sørdahl, Petter | Ernst & Young BIL Shipping | 25:05 | (12:40:05) | (HERRER 23-29) |
| 200 | Auk, Pål | Edge Capital | 25:12 | (12:35:12) | (HERRER 23-29) |
| 201 | Kristensen, Thomas | 4 | 25:51 | (12:40:51) | (HERRER 23-29) |
| 202 | Svendsen, Are | Ernst & Young BIL Shipping | 25:55 | (12:40:55) | (HERRER 23-29) |
| 203 | Friisk, Christian | Mountain Hardwear | 26:05 | (12:36:05) | (HERRER 23-29) |
| 204 | Slinning, John | Team Møre Og Romsdal | 26:21 | (12:36:21) | (HERRER 23-29) |
| 205 | Erikstad, Kristoffer | Ernst & Young BIL Advisory | 26:32 | (12:41:32) | (HERRER 23-29) |
| 206 | Olesen, Joakim | Sthlms Brantaste | 27:20 | (12:52:20) | (HERRER 23-29) |
| 207 | Digranes, Marius | NOTEAM | 27:26 | (12:42:26) | (HERRER 23-29) |
| 208 | Saeed, Javed | Ernst & Young BIL Internasjona | 27:40 | (12:42:40) | (HERRER 23-29) |
| 209 | Røysland, Andre | Ernst & Young BIL Advisory | 28:01 | (12:43:01) | (HERRER 23-29) |
| 210 | Pedersen, Jon Øivind | Fart OK | 28:41 | (12:38:41) | (HERRER 23-29) |
| 211 | Lundh, Thor Alexander | NOTEAM | 38:38 | (12:53:38) | (HERRER 23-29) |
| 212 | Zhu, Hai | UiO Entrepreneurship | 1:59:19 | (14:14:19) | (HERRER 23-29) |
14:39:08